Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | FR-4 | Χρώμα: | Πράσινο, προσαρμοσμένο χρώμα, μπλε με το αίτημά σας |
---|---|---|---|
Πάχος χαλκού: | 1oz, 0.5-2.0 oz, 1-3oz, 0.5-5oz, 0.5-4oz | Πάχος πινάκων: | 1.6mm, 0.5~3.2mm, 0.23.0mm, 0.3~2.5mm, 2.0mm |
Ελάχιστο πλάτος γραμμών: | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (χρυσός λάμψης)/0.15mm (HASL), 0,1 0mm | Εφαρμογή: | Συσκευή ηλεκτρονικής, καταναλωτικά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά προϊόντα, βιομηχανικά, και ούτω καθεξής |
Επισημαίνω: | diy PCB 4 στρωμάτων,πολυστρωματικό PCB αλουμίνας,κεραμικό πολυστρωματικό PCB |
Πλεονεκτήματα των πολυστρωματικών πινάκων κυκλωμάτων
1. Για το υψηλής συχνότητας κύκλωμα, μετά από να εισαγάγει το έδαφος, η γραμμή σημάτων έχει μια σταθερή και χαμηλή χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση στο έδαφος, και η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος δύναμης μειώνεται πολύ, το οποίο έχει μια σημαντική επίδραση παρεμπόδισης.
2. Για τα ηλεκτρονικά προϊόντα με τις υψηλότερες απαιτήσεις για τη λειτουργία διασκεδασμού θερμότητας, το στρώμα διασκεδασμού θερμότητας πυρήνων μετάλλων μπορεί να είναι οργάνωση στον πολυστρωματικό πίνακα κυκλωμάτων, ο οποίος είναι κατάλληλος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του προστατευτικού καλύμματος, του διασκεδασμού θερμότητας και άλλος ειδικός
Πάχος χαλκού | 1oz~3oz, 0.5-5 Oz | Υλικό βάσεων | FR4, αλουμίνιο, TG, Rogers, cem-1 |
Πάχος πινάκων | 1.6mm, 0.5~3.2mm, 0.23.0mm, 0.3~2.5mm, 2.0mm | Ελάχιστο πλάτος γραμμών | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (χρυσός λάμψης)/0.15mm (HASL), 0,1 0mm |
Ελάχιστο μέγεθος τρυπών | 0.25mm, 0.1mm, 0,2 χιλ., 0.150.2mm, 0.1mm1mm | Λήξη επιφάνειας | HASL, OSP, ENIG, HASL αμόλυβδο, χρυσός βύθισης |
Ελάχιστο διάστημα γραμμών | 0,003», 4mil, 0.2mm, 0.15mm, 0.1mm4mil) | Όνομα προϊόντων | Τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων, σχέδιο PCB 94V0/κατασκευή PCB |
Εφαρμογή | Συσκευή ηλεκτρονικής, καταναλωτικά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά προϊόντα, βιομηχανικά, και ούτω καθεξής | Μάσκα ύλης συγκολλήσεως | Μπλε, πράσινο. Κόκκινος. Μπλε. Άσπρος. Black.Yellow, πράσινο/μαύρο/άσπρο/κόκκινο/μπλε κ.λπ., |
Στρώμα | 1~20 στρώματα, 1-24layers | Rohs | Αμόλυβδος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wang
Τηλ.:: 18006481509