Λεπτομέρειες:
|
Στοιχείο: | Ολοκληρωμένο κύκλωμα | Συστατικά: | SMT |
---|---|---|---|
Τίτλος: | CMS80F261x | Σχέδιο συσκευασίας: | LQFP32 |
Συχνότητα: | 48MHz | Πυρήνας: | 8051 |
Επισημαίνω: | CMS80F261x,48MHz λάμψη MCU,48MHz ΤΣΙΠ ολοκληρωμένου κυκλώματος |
Οι σειρές CMS80F261x MCUs είναι ενισχυμένα 1T που 8051 λάμψη MCUs, που υποστηρίζουν τη περιφερειακή λειτουργία 48MHz στη λειτουργία γρηγορότερων, πυρήνων 24MHz, απασχομένος στην τάση 2.1V-5.5V, μέχρι 46 GPIOs, ενσωματωμένοι 2 αναλογικοί συγκριτές, 2 λειτουργικοί ενισχυτές, παρέχουν στη συμπληρωματική PWM παραγωγή 6 καναλιών τον έλεγχο νεκρής ζώνης, μέχρι 23 κανάλια 12 μπιτ ΠΑΧ, 4 UART, 1 SPI, 1 I2C. Το σχέδιο βιομηχανικών προτύπων, μπορεί να λειτουργήσει στις συσκευασίες -40℃ σε 105℃, και provideSOP28, LQFP32, LQFP44 και LQFP48.
> Ενισχυμένο 1T 8051
> Συχνότητα τάσης εργασίας: 2.1V-5.5V @Fsys=48MHz, Fcpu=24MHz
> Θερμοκρασία εργασίας: -40℃-105℃
> Ενσωματωμένο ROM λάμψης 64KB (περιοχή λειτουργίας ΜΠΟΤΏΝ υποστήριξης, 0K/1K/2K/4K προαιρετικό), λάμψη στοιχείων 1KB, γενικό RAM 256B, 4KB γενικό XRAM
> Υποστήριξη 4 διαφορετικοί τρόποι ταλάντωσης
> Σε μέχρι 46 γενικής χρήσης GPIOs, όλες οι ψηφιακές λειτουργίες μπορούν να οριστούν σε οποιοδήποτε GPIO 2 τους αναλογικούς συγκριτές, η τάση όφσετ είναι λιγότερο από 1mV 2 λειτουργικός ενισχυτής, τάση όφσετ λιγότερο από 1mV
> μέχρι 23 κανάλια 12 μπιτ ΠΑΧ, ενσωματωμένη τάση αναφοράς 1.2V, τάση προαιρετικό 1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD αναφοράς
> 5 δεκαεξάμπιτα χρονόμετρα, Timer2 έχουν τη λειτουργία του /Compare σύλληψης
> Ενσωματωμένο χρονόμετρο WDT
> Το ενσωματωμένο LSE χρονόμετρο, ύπνος υποστήριξης λειτουργεί ξυπνήστε 4 τμηματικοί λιμένες UART, baud ποσοστό μέχρι 1Mb/s 1 SPI, ποσοστό επικοινωνίας μέχρι 6Mb/s
1 I2C, ποσοστό επικοινωνίας μέχρι 400Kb/s
> το 6-κανάλι ενίσχυσε PWM, τους ανεξάρτητους και συμπληρωματικούς τρόπους υποστήριξης, και η προγραμματίσημη καθυστέρηση νεκρής ζώνης, λιμένας παραγωγής PWM μπορεί να είναι πολυ-λιμένας χαρτογραφώντας την ενσωματωμένη λειτουργία αναστοιχειοθέτησης χαμηλής τάσης (LVR): 1.8V/2.0V/2.5V ενσωματωμένη λειτουργία ανίχνευσης χαμηλής τάσης του /3.5V (LVD): Επίπεδα 2.0V~4.6V 16 προαιρετικά
> ΣΕΙΡΗΝΑ σειρήνων
> 96bit μοναδική ταυτότητα (UID)
> Τύπος συσκευασίας: SOP28, LQFP32, LQFP44 ΚΑΙ LQFP48
τίτλος | Σχέδιο συσκευασίας | 主频 συχνότητα (MHZ) | 内核 /Core | 工作温度 το /temperature (℃) | 电压 (β) | Τύπος μνήμης | ROM | RAM | Λάμψη στοιχείων |
CMS80F2619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS8S3660 | SSOP16 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S3680 | SSOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S6980 | SSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990N | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS79F111 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F112 | SOP14 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F113 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F116 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F123 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 4K×16 | 344B | / |
BAT32G133GC20SA | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC20NB | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24SS | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G135GE32FP | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE40NB | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G137GH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 128KB | 12KB | 1.5KB |
CMS32F030K6Q6 | LQFP32 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030K6T6 | QFN32 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030Y6P6 | TSSOP20 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 4KB | / |
CMS32F033LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033QN32 | QFN32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033SS24 | SSOP24 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ48 | LQFP48 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS79FT611 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×16 | 256B | / |
CMS79FT613 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×16 | 256B | / |
ANT32RV5610 | LQFP48 | 48 | RISC | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 32KB | 1KB | |
CMS79F623 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 4K×16 | 344B | / |
CMS79F736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT616 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 8K×16 | 256B+240B | |
CMS79FT7381 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 8K×16 | 256B+240B | |
SC8F2750 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2751 | MSOP10 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2752 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2850 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2852 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2892 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 4K×14 | 256B | / |
SC8F2790 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 4K×14 | 256B | / |
CMS8S5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G157GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G157GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 256KB | 32KB | 2.5KB |
CMS32L031TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 4KB | 1KB |
CMS32L031QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 4KB | 1KB |
CMS80F2538 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F2539 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7518 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7519 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5885 | TSSOP20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5887 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S6990 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7885 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7895 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS89F2235B | SOP16 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2265B | DIP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2335B | SOP16 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2365B | SOP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B1 | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F23A5B | LQFP32 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6265B | DIP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6285B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6385B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP44 | LQFP44 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP48 | LQFP48 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Λάμψη | 8K×16 | 344B | / |
CMS8S5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5897 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
SC8F2892B | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 4KB | 256B | / |
SC8F6780 | SSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 4KB | 336B | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 4KB | 336B | / |
SC8F6790 | TSSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 4KB | 336B | / |
CMS32L051TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ32 | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN32 | QFN32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN40 | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ48 | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS8S5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G139GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G139GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G179GM64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM100FA | LQFP100 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 512KB | 64KB | 20KB |
CMS32L051QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051SS24 | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN24 | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS80F2629 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F26182 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
BAT32G127GH32FP | LQFP32 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH40NB | QFN40 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH48FA | LQFP48 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH64FB | LQFP64 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | ΛΑΜΨΗ | 128KB | 8KB | 2.5KB |
CMS80F26282 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2313 | SOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2317 | SOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7616 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Λάμψη | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wang
Τηλ.:: 18006481509